| အေၾကာင္းအရာ | က်ပ္ |
| မန္ဘာေၾကး | ၉၀၀၀ |
| အလွဴေငြ ရရွိေငြ | ၃၀၀၀၀ |
ဧၿပီလ
| စုစုေပါင္းရရွိေငြ | ၃၉၀၀၀ |
| သံုးေငြ | ၃၇၀၀၀ |
| လက္က်န္ေငြ | ၂၀၀၀ ( ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန အလွဴရွင္းတမ္း ) |
| အေၾကာင္းအရာ | က်ပ္ |
| မန္ဘာေၾကး | ၉၀၀၀ |
| အလွဴေငြ ရရွိေငြ | ၃၀၀၀၀ |
| စုစုေပါင္းရရွိေငြ | ၃၉၀၀၀ |
| သံုးေငြ | ၃၇၀၀၀ |
| လက္က်န္ေငြ | ၂၀၀၀ ( ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန အလွဴရွင္းတမ္း ) |
0 comments:
Post a Comment